I.C.T
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
I.C.T |Liên kết Băng tải cao cấp PCB trong dòng thiết bị SMT
Băng tải SMT chất lượng cao, băng tải liên kết PCB, băng tải kiểm tra tự động, băng tải liên kết/kiểm tra SMT hai làn, băng tải làm mát, băng tải dạng ống lồng, dùng cho SMT {[t4 ]} Dây chuyền sản xuất
SMT Băng tải
Thiết kế mô-đun, lắp ráp tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế thép chắc chắn, cải thiện độ ổn định của thiết bị.
Vít thép không gỉ nhẵn để điều chỉnh độ rộng của đường ray.
Kiểm soát tốc độ thay đổi.
Vật liệu cơ thể | Hàn vật liệu kim loại | Trung Quốc | |
cảm biến | Omron | Nhật Bản | |
Đường sắt | Nhôm (làm khuôn) | Trung Quốc | |
Thắt lưng | vành đai chống tĩnh điện 4mm | Trung Quốc | |
Vít dẫn hướng | Vít bi có độ chính xác cao | Đài Loan | |
Người mẫu | SC-500D | SC-600D | SC-1000D |
Chiều dài đường sắt (mm) | 500 | 600 | 1000 |
Kích thước (mm) | 500*990*950 | 600*990*950 | 1000*990*950 |
Chiều rộng tối đaPCB Làn kép | 50 đến 250 mm*2 | ||
Chiều rộng tối đaPCB Một làn đường | 510mm | ||
Tốc độ | Adjustable | ||
Giao tiếp | SMEMA vì cả hai vào và ra | ||
Nguồn cấp | 1 PH AC 220V 50/60Hz (Tùy chọn: 110V đến 380V) | ||
Cân nặng | 80 kg | 90 kg | 105 kg |
Câu hỏi thường gặp
I.C.T |Liên kết Băng tải cao cấp PCB trong dòng thiết bị SMT
Băng tải SMT chất lượng cao, băng tải liên kết PCB, băng tải kiểm tra tự động, băng tải liên kết/kiểm tra SMT hai làn, băng tải làm mát, băng tải dạng ống lồng, dùng cho SMT {[t4 ]} Dây chuyền sản xuất
SMT Băng tải
Thiết kế mô-đun, lắp ráp tùy chọn theo yêu cầu của khách hàng.
Thiết kế thép chắc chắn, cải thiện độ ổn định của thiết bị.
Vít thép không gỉ nhẵn để điều chỉnh độ rộng của đường ray.
Kiểm soát tốc độ thay đổi.
Vật liệu cơ thể | Hàn vật liệu kim loại | Trung Quốc | |
cảm biến | Omron | Nhật Bản | |
Đường sắt | Nhôm (làm khuôn) | Trung Quốc | |
Thắt lưng | vành đai chống tĩnh điện 4mm | Trung Quốc | |
Vít dẫn hướng | Vít bi có độ chính xác cao | Đài Loan | |
Người mẫu | SC-500D | SC-600D | SC-1000D |
Chiều dài đường sắt (mm) | 500 | 600 | 1000 |
Kích thước (mm) | 500*990*950 | 600*990*950 | 1000*990*950 |
Chiều rộng tối đaPCB Làn kép | 50 đến 250 mm*2 | ||
Chiều rộng tối đaPCB Một làn đường | 510mm | ||
Tốc độ | Adjustable | ||
Giao tiếp | SMEMA vì cả hai vào và ra | ||
Nguồn cấp | 1 PH AC 220V 50/60Hz (Tùy chọn: 110V đến 380V) | ||
Cân nặng | 80 kg | 90 kg | 105 kg |
Câu hỏi thường gặp